Descripción
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Descripción | Evolución del LOV2 con función cautiva: se puede instalar o retirar de la cuerda mientras está conectado al mosquetón, eliminando el riesgo de caída del dispositivo. |
| Categoría EPI | 3 |
| Función principal | Descensor autobloqueante y anticaídas sobre cuerda |
| Carga nominal máxima | 120 kg |
| Diámetro de cuerda compatible | EN 1891:1998 Clase A, Ø 10–11 mm |
| Funciones adicionales | 1. Anticaídas sobre cuerda 2. Descensor 3. Bloqueador 4. Dispositivo de rescate 5. Elemento de amarre ajustable (LOV3 + LOVROPE) |
| Materiales | Aleación de aluminio, acero inoxidable, plástico técnico |
| Uso como dispositivo tipo A | Debe acompañarse de dispositivo tipo B/C o sistema de retención/posicionamiento paralelo. Sistema paralelo siempre correctamente posicionado. |
| Uso como dispositivo tipo C | Debe acompañarse de dispositivo tipo A en cuerda independiente. Sistema paralelo siempre correctamente posicionado. |
| Certificaciones | EN 12841 tipos A, B, C (cuerda EN 1891 A Ø 10–11 mm) EN 15151-1 (cuerda EN 1891 A Ø 10–11 mm y EN 892 Ø 9,5–10,5 mm) EN 341 tipo 2 clase C (cuerda Cousin 1425 EN 1891 Ø 10,5 mm) EN 358 (LOV3+ con LOVROPE) Cumple EN 353-2 (excepto seguimiento automático) |

